Torjägerliste-Saison 2012
1. | Elise Hove Thorsnes | Stabæk | 10 | 7 | 1,43 |
2. | Trine Lise Åvik | Amazon Grimstad | 7 | 9 | 0,78 |
3. | Caroline Graham Hansen | Stabæk | 6 | 7 | 0,86 |
4. | Emilie Bosshard Haavi | LSK Kvinner | 6 | 9 | 0,67 |
5. | Cecilie Pedersen | Avaldsnes | 5 | 5 | 1,00 |
6. | Cathrine Høegh Dekkerhus | Stabæk | 5 | 7 | 0,71 |
7. | Elisabeth Jeppesen | Medkila | 5 | 8 | 0,62 |
8. | Madeleine Giske | LSK Kvinner | 5 | 9 | 0,56 |
9. | Guro Reiten | Trondheims-Ørn | 4 | 6 | 0,67 |
10. | Hólmfrídur Magnúsdóttir | Avaldsnes | 4 |

Isabell Herlovsen
Lillestrøm SK Kvinner
25 Tore

Ada Stolsmo Hegerberg
Stabæk FK
22 Tore

Cecilie Pedersen
Lillestrøm SK Kvinner
19 Tore

Catherine Dyngvold
Klepp IL
15 Tore

Lene Mykjåland
Røa IL Oslo
13 Tore

Melissa Linn Bjånesøy
IL Sandviken
13 Tore

Elise Thorsnes
Røa IL Oslo
12 Tore

Amalia Vevle Eikeland
Arna-Bjørnar Fotball
10 Tore

Gry Tofte Ims
Klepp IL
10 Tore

Guro Reiten
Kattem IL
10 Tore